Итоги опроса
"Организация проектной деятельности в школе"
Нужно ли в школе заниматься проектной деятельностью?
| |
да
|
10
|
100%
| |
нет
|
0
|
0%
| |
не знаю
|
0
|
0%
|
С какого класса нужно организовывать работу в этом нап
равлении?
с первого - 5 чел
со второго - 2 чел
с пятого - 1 чел
В каких учебных дисциплинах, на ваш взгляд, возможно использование метода проектов?
| |||||
|
| |||||
| литература и русский язык | 3 | 33% | |
| иностранные языки | 4 | 44% | |
| природоведение и биология | 7 | 78% | |
| физика и химия | 3 | 33% | |
| информатика | 3 | 33% | |
| математика | 4 | 44% | |
| Other | 1 | 11% |
Можно выбрать несколько флажков, поэтому сумма процентов может превышать 100%.
В каких вопросах в методе проектов вы испытываете сложности?
| |
|
| |
| Выбирать тип проекта и его продукт. | 3 | 30% | |
| Составлять план работы над проектом. | 1 | 10% | |
| Обозначать проблему проектной работы. | 3 | 30% | |
| Формулировать цель, задачи, актуальность, определять гипотезу проекта. | 4 | 40% | |
| Выбирать методы исследования в проекте. | 2 | 20% | |
| Контролировать процесс работы. | 2 | 20% | |
| Давать оценку проекту и деятельности учащихся. | 3 | 30% | |
| Рекомендовать пути поиска информации. | 0 | 0% | |
| Составлять мультимедийную презентацию по правилам. | 0 | 0% | |
| Other | 0 | 0% |
Можно выбрать несколько флажков, поэтому сумма процентов может превышать 100%.
Комментариев нет:
Отправить комментарий